| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλ. | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 12 | 3 |
| 2. | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 5 |
| 3. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 12 |
| 4. | ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 11 |
| 5. | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | 7 |
| 6. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 12 |
| 7. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 13 |
| 8. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 17 |
| 9. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 17 |
| 10. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 17 |
| 11. | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 19 |
| 12. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 11 |
| 13. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 22 |
| 14. | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 7 | 10 |
| 15. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 17 |
| 16. | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 21 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2024-25
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)