| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 2. | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 3. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| 4. | ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 |
| 5. | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 6. | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 |
| 7. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 8. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 |
| 9. | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 10. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| 11. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 |
| 12. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 |
| 13. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 14. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| 15. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 16. | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2024-25
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)