| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλ. | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 43 | 14 |
| 2. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 44 | 20 | 12 | 8 | 0 | 27 | 4 |
| 3. | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 24 | 10 |
| 4. | ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 32 | 17 |
| 5. | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 24 | 11 |
| 6. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 24 | 20 |
| 7. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 30 | 22 |
| 8. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 20 | 26 |
| 9. | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 21 |
| 10. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 22 | 26 |
| 11. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 17 | 20 |
| 12. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 21 | 32 |
| 13. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 16 | 29 |
| 14. | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 43 |
| 15. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 21 | 40 |
| 16. | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 11 | 33 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2024-25
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)