
Τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες μετά τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος Νέων.
H 13η αγωνιστική στον 1ο όμιλο:
Σάββατο 1 Φεβρουαρίου
Ηρακλής Ψαχνών - Φωστήρας 1-3
ΑΟ Χανιά - Καλλιθέα 4-1
Επισκοπή - Παναιγιάλειος 2-4
Φωκικός - Αστέρας Μαγούλας 0-0
Αχαρναϊκός - Πανηλειακός 2-1
Παναχαϊκή - Γλυφάδα 7-2
Ολυμπιακός Βόλου - Βύζας Μεγάρων 5-0
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 1ου ΟΜΙΛΟΥ
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΑΓΩΝΕΣ | 
| 1. Αχαρναϊκός | 27 | 28-13 | 13 | 
| 2. Ολυμπιακός Βόλου | 27 | 21-6 | 13 | 
| 3.Αστέρας Μαγούλας | 26 | 23-12 | 13 | 
| 4.Πανηλειακός | 25 | 23-10 | 13 | 
| 5.Καλλιθέα | 24 | 31-14 | 13 | 
| 6.ΑΟ Χανιά | 22 | 32-20 | 13 | 
| 7. Ηρακλής Ψαχνών | 20 | 27-16 | 13 | 
| 8. Φωστήρας | 18 | 17-25 | 13 | 
| 9. Παναχαϊκή | 18 | 28-17 | 13 | 
| 10.Επισκοπή | 17 | 16-26 | 13 | 
| 11. Γλυφάδα | 14 | 19-29 | 13 | 
| 12.Παναιγιάλειος | 8 | 16-33 | 13 | 
| 13. Βύζας Μεγάρων | 7 | 11-38 | 13 | 
| 14. Φωκικός | 3 | 4-40 | 13 | 
Η 13η αγωνιστική στον 2ο όμιλο:
Σάββατο 1 Φεβρουαρίου
Αναγ. Καρδίτσας - Νίκη Βόλου 3-1
Δόξα Δράμας - Βατανιακός 1-0
Καβάλα - Αιγινιακός 5-3
Τύρναβος - Αναγ. Γιαννιτσών 4-1
Κυριακή 2 Φεβρουαρίου
Ζάκυνθος - Ηρακλής 4-2
Εθνικός Γαζώρου - Απόλλων 1926 0-1
Πιερικός - Κέρκυρα 1-5
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 2ου ΟΜΙΛΟΥ
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΑΓΩΝΕΣ | 
| 1. Απόλλων 1926 | 31 | 28-7 | 13 | 
| 2. Δόξα Δράμας | 26 | 23-10 | 13 | 
| 3.Αναγέννηση Καρδίτσας | 25 | 21-7 | 13 | 
| 4.Κέρκυρα | 25 | 28-18 | 13 | 
| 5.Τύρναβος | 24 | 32-11 | 13 | 
| 6. Ηρακλής | 22 | 33-20 | 13 | 
| 7. Εθνικός Γαζώρου | 22 | 22-13 | 13 | 
| 8. Αιγινιακός | 17 | 22-27 | 13 | 
| 9. Ζάκυνθος | 17 | 19-15 | 13 | 
| 10. Νίκη Βόλου | 14 | 14-20 | 13 | 
| 11. Καβάλα | 14 | 12-24 | 13 | 
| 12. Πιερικός | 7 | 11-38 | 13 | 
| 13. Βατανιακός | 5 | 11-32 | 13 | 
| 14. Αναγέννηση Γιαννιτσών | 3 | 13-30 | 13 | 
 
