Η 22η αγωνιστική στον 1ο όμιλο των Νέων:
Σάββατο 5 Απριλίου
Πανηλειακός - Ηρακλής Ψαχνών 1-1
Παναχαϊκή – Φωστήρας 0-2
Βύζας Μεγάρων – Καλλιθέα 0-5
Επισκοπή – Φωκικός 2-0
Γλυφάδα - Αστέρας Μαγούλας 3-3
Παναχαϊκή – Φωστήρας 0-2
Βύζας Μεγάρων – Καλλιθέα 0-5
Επισκοπή – Φωκικός 2-0
Γλυφάδα - Αστέρας Μαγούλας 3-3
Κυριακή 6 Απριλίου
Ολυμπιακός Βόλου – Παναιγιάλειος 3-0
Αχαρναϊκός – Χανιά 0-3
Αχαρναϊκός – Χανιά 0-3
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 1ου ΟΜΙΛΟΥ
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΑΓΩΝΕΣ | 
| 1.Αχαρναϊκός | 46 | 51-22 | 22 | 
| 2.ΑΟ Χανιά | 42 | 52-24 | 21 | 
| 3.Αστέρας Μαγούλας | 41 | 43-22 | 22 | 
| 4.Καλλιθέα | 41 | 53-23 | 22 | 
| 5.Ολυμπιακός Βόλου | 39 | 33-19 | 22 | 
| 6.Ηρακλής Ψαχνών | 37 | 57-27 | 22 | 
| 7.Πανηλειακός | 37 | 37-17 | 22 | 
| 8.Επισκοπή | 33 | 31-37 | 22 | 
| 9.Παναχαϊκή | 30 | 45-31 | 22 | 
| 10.Φωστήρας | 29 | 29-38 | 22 | 
| 11.Γλυφάδα | 27 | 35-42 | 22 | 
| 12.Παναιγιάλειος | 11 | 27-60 | 22 | 
| 13.Φωκικός | 8 | 9-68 | 22 | 
| 14.Βύζας Μεγάρων | 7 | 14-91 | 22 | 
 
