
Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Νέων.
Δείτε τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες στους 4 ομίλους έπειτα και από τους αγώνες της Κυριακής (11/01) για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος Νέων Football League:
1ος όμιλος
Σάββατο 10 Ιανουαρίου
Αχαρναϊκος - ΑΟ Χανιά 2-2
Απόλλων - ΑΕΚ 0-3
Άλιμος - Φωστήρας 0-0
Ρεπό: Επισκοπή
| Β. | Αγ. | Τερμ. | ||||||||||||
| 1. | Άλιμος | 17 | 7 | 12-5 | ||||||||||
| 2. | ΑΕΚ | 17 | 7 | 17-2 | ||||||||||
| 3. | Φωστήρας | 11 | 7 | 11-11 | ||||||||||
| 4. | Απόλλων | 9 | 7 | 8-11 | ||||||||||
| 5. | Επισκοπή | 6 | 6 | 5-11 | ||||||||||
| 6. | ΑΟ Χανιά | 4 | 7 | 6-15 | ||||||||||
| 7. | Αχαρναϊκός | 4 | 7 | 12-16 |
2ος όμιλος
Σάββατο 10 Ιανουαρίου
Παναχαϊκή - Παναιγιάλειος 7-0
Κυριακή 11 Ιανουαρίου
Καλλιθέα - Ζάκυνθος 0-1
Πανηλειακός - Φωκικός 0-3 α.α.
Ρεπό: Ερμιονίδα
| Β. | Αγ. | Τερμ. | ||||||||||||
| 1. | Παναχαϊκή | 16 | 7 | 27-5 | ||||||||||
| 2. | Παναιγιάλειος | 11 | 7 | 15-16 | ||||||||||
| 2. | Ερμιονίδα | 10 | 6 | 20-11 | ||||||||||
| 3. | Καλλιθέα | 10 | 7 | 20-12 | ||||||||||
| 4. | Ζάκυνθος | 10 | 7 | 10-15 | ||||||||||
| 5. | Πανηλειακός | 8 | 7 | 11-15 | ||||||||||
| 7. | Φωκικός | 3 | 7 | 5-34 |
3ος όμιλος
Σάββατο 10 Ιανουαρίου
Απόλλων 1926 - Πιερικός 3-0
Εθν. Σερρών - Αιγινιακός 3-1
Κυριακή 11 Ιανουαρίου
Αγροτικός Αστ. - Ηρακλής 2-1
ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
Αιγινιακός - Ηρακλής 0-1
| Β. | Αγ. | Τερμ. | ||||||||||||
| 1. | Απόλλων 1926 | 17 | 8 | 17-6 | ||||||||||
| 2. | Αγροτικός Αστ. | 16 | 8 | 9-5 | ||||||||||
| 3. | Ηρακλής | 15 | 8 | 10-10 | ||||||||||
| 4. | Εθνικός Σερρών | 11 | 8 | 13-9 | ||||||||||
| 5. | Αιγινιακός | 10 | 8 | 11-10 | ||||||||||
| 6. | Πιερικός | 0 | 8 | 2-22 |
4ος όμιλος
Σάββατο 10 Ιανουαρίου
Ολυμπιακός Βόλου - Τύρναβος 2-4
Λαμία - Ηρακλής Ψαχνών 2-1
ΑΕΛ - Αναγ. Καρδίτσας 1-0
| Β. | Αγ. | Τερμ. | ||||||||||||
| 1. | Ολυμπιακός Β. | 17 | 8 | 14-8 | ||||||||||
| 2. | ΑΕΛ | 16 | 8 | 10-6 | ||||||||||
| 3. | Ηρακλής Ψαχ. | 13 | 8 | 17-12 | ||||||||||
| 4. | Λαμία | 10 | 8 | 9-14 | ||||||||||
| 5. | Τύρναβος | 8 | 8 | 11-11 | ||||||||||
| 6. | Αν. Καρδίτσας | 3 | 8 | 1-11 |