| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 3 | 
| 2. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 11 | 8 | 
| 3. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 
| 4. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 
| 5. | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 
| 6. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 
| 7. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | 
| 8. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 
| 9. | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 
| 10. | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 11 | 
| 11. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 
| 12. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 11 | 
| 13. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 16 | 
| 14. | ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 
| 15. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 
| 16. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 11 | 
 
