| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλ. | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 |
| 2. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 4 |
| 3. | ΜΑΡΟΥΣΙ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 6 |
| 4. | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| 5. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 |
| 6. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 10 |
| 7. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| 8. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 |
| 9. | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 |
| 10. | ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 |
| 11. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| 12. | ΚΟΥΚΑΚΙ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 |
| 13. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| 14. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 15. | ΑΤΤΙΚΟΣ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| 16. | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9 |
| 17. | ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 23 |
