| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλ. | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 16 | 3 |
| 2. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 6 |
| 3. | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 |
| 4. | ΜΑΡΟΥΣΙ | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 10 |
| 5. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 5 |
| 6. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 |
| 7. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 |
| 8. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 15 |
| 9. | ΑΤΤΙΚΟΣ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 11 |
| 10. | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 12 |
| 11. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 |
| 12. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 |
| 13. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 11 |
| 14. | ΚΟΥΚΑΚΙ | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 |
| 15. | ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 16. | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 4 | 16 |
| 17. | ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 42 |
