# | Ομάδες | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Διαφ. | ΔΓκ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 65 | 21 | 2 | 1 | 53 – 10 | 43 | ||
2 | 24 | 53 | 15 | 8 | 1 | 45 – 12 | 33 | ||
3 | 24 | 45 | 12 | 9 | 3 | 40 – 17 | 23 | ||
4 | 24 | 44 | 13 | 5 | 6 | 25 – 16 | 9 | ||
5 | 24 | 40 | 13 | 6 | 5 | 29 – 22 | 7 | ||
6 | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 32 – 20 | 12 | ||
7 | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 31 – 23 | 8 | ||
8 | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 23 – 22 | 1 | ||
9 | 24 | 30 | 7 | 9 | 8 | 23 – 23 | 0 | ||
10 | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 30 – 34 | -4 | ||
11 | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 32 – 31 | 1 | ||
12 | 24 | 28 | 8 | 7 | 9 | 31 – 29 | 2 | ||
13 | 24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 26 – 40 | -14 | ||
14 | 24 | 23 | 6 | 5 | 13 | 26 – 33 | -7 | ||
15 | 23 | 21 | 5 | 9 | 9 | 15 – 24 | -9 | ||
16 | 24 | 21 | 6 | 3 | 15 | 17 – 35 | -18 | ||
17 | 23 | 10 | 3 | 4 | 16 | 18 – 48 | -30 | ||
18 | 24 | 8 | 2 | 2 | 20 | 9 – 66 | -57 |
- Με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ, Επιβάλλει σε βάρος του σωματείου «ΑΟ Αγίας Παρασκευής», ποινή αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα του τρέχοντος πρωταθλήματος.
- Με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ, Επιβάλλει στο σωματείο «ΑΟ Άγιος Νικόλαος», α) την ποινή αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον πίνακα του τρέχοντος πρωταθλήματος στο οποίο αγωνίζεται και β) χρηματική ποινή ύψους 550 ευρώ.
- Με απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, Επιβάλλει σε βάρος του σωματείου «ΑΠΟ Φωστήρ», ποινή αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα του τρέχοντος πρωταθλήματος.