| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 | 
| 2. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 
| 3. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 
| 4. | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 
| 5. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 
| 6. | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 
| 7. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 
| 8. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 
| 9. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 
| 10. | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 
| 11. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 
| 12. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | 
| 13. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 
| 14. | ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 
| 15. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 
| 16. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 
 
