| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | 38 | 5 | 
| 2. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 36 | 15 | 
| 3. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 43 | 18 | 13 | 1 | 3 | 31 | 13 | 
| 4. | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 20 | 19 | 
| 5. | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 18 | 
| 6. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 15 | 16 | 
| 7. | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 31 | 20 | 
| 8. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 21 | 
| 9. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 12 | 22 | 
| 10. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 16 | 27 | 
| 11. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 23 | 22 | 
| 12. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 16 | 24 | 
| 13. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 32 | 
| 14. | ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 8 | 14 | 
| 15. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 9 | 23 | 
| 16. | ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 9 | 17 | 3 | 3 | 12 | 9 | 35 | 
 
