| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 53 | 19 | 17 | 2 | 0 | 42 | 5 | 
| 2. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 32 | 13 | 
| 3. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 36 | 16 | 
| 4. | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 20 | 
| 5. | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 18 | 
| 6. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 15 | 20 | 
| 7. | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 32 | 21 | 
| 8. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 22 | 
| 9. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 25 | 23 | 
| 10. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 13 | 24 | 
| 11. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 17 | 28 | 
| 12. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 17 | 25 | 
| 13. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 | 33 | 
| 14. | ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 10 | 15 | 
| 15. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 10 | 25 | 
| 16. | ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 9 | 18 | 3 | 3 | 12 | 9 | 35 | 
 
