| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 64 | 26 | 20 | 4 | 2 | 51 | 10 | 
| 2. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 59 | 26 | 19 | 2 | 5 | 43 | 21 | 
| 3. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 45 | 22 | 
| 4. | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 32 | 30 | 
| 5. | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 39 | 30 | 
| 6. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 21 | 26 | 
| 7. | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 47 | 34 | 
| 8. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 37 | 
| 9. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 24 | 27 | 
| 10. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 22 | 35 | 
| 11. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 36 | 37 | 
| 12. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 28 | 39 | 
| 13. | ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 19 | 21 | 
| 14. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 31 | 33 | 
| 15. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 20 | 33 | 
| 16. | ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 9 | 26 | 3 | 3 | 20 | 9 | 59 | 
 
