| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 67 | 28 | 21 | 4 | 3 | 52 | 11 | 
| 2. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 65 | 28 | 21 | 2 | 5 | 48 | 24 | 
| 3. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 63 | 28 | 19 | 6 | 3 | 50 | 23 | 
| 4. | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 33 | 33 | 
| 5. | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 43 | 31 | 
| 6. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 24 | 29 | 
| 7. | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 47 | 35 | 
| 8. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 25 | 30 | 
| 9. | ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 25 | 21 | 
| 10. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 24 | 37 | 
| 11. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 29 | 40 | 
| 12. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 42 | 
| 13. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 38 | 43 | 
| 14. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 32 | 35 | 
| 15. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 23 | 33 | 
| 16. | ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 9 | 28 | 3 | 3 | 22 | 9 | 65 | 
 
