| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλ. | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 |
| 2. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 4 |
| 3. | ΜΑΡΟΥΣΙ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 6 |
| 4. | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| 5. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 |
| 6. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 |
| 7. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 10 |
| 8. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| 9. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 |
| 10. | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 |
| 11. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 12. | ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 |
| 13. | ΚΟΥΚΑΚΙ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 |
| 14. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 |
| 15. | ΑΤΤΙΚΟΣ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 16. | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9 |
| 17. | ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 25 |
