| # | Ομάδες | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Διαφ. | ΔΓκ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 16 | 41 | 13 | 2 | 1 | 37 - 9 | 28 | |
| 2 |  | 16 | 36 | 10 | 6 | 0 | 27 - 8 | 19 | |
| 3 |  | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 20 - 11 | 9 | |
| 4 |  | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 17 - 9 | 8 | |
| 5 |  | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 23 - 13 | 10 | |
| 6 |  | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 21 - 16 | 5 | |
| 7 |  | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 22 - 19 | 3 | |
| 8 |  | 14 | 22 | 5 | 7 | 2 | 18 - 13 | 5 | |
| 9 |  | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 17 - 15 | 2 | |
| 10 |  | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 21 - 20 | 1 | |
| 11 |  | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 20 - 20 | 0 | |
| 12 |  | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 12 - 13 | -1 | |
| 13 |  | 16 | 14 | 2 | 8 | 6 | 16 - 19 | -3 | |
| 14 |  | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 9 - 19 | -10 | |
| 15 |  | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 13 - 22 | -9 | |
| 16 |  | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 16 - 29 | -13 | |
| 17 |  | 16 | 6 | 2 | 3 | 11 | 13 - 34 | -21 | |
| 18 |  | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 - 38 | -33 | 
 
