| # | Ομάδες | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Διαφ. | ΔΓκ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 23 - 7 | 16 | ||
| 2 | 13 | 29 | 8 | 5 | 0 | 22 - 7 | 15 | ||
| 3 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 13 - 7 | 6 | ||
| 4 | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 16 - 13 | 3 | ||
| 5 | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 11 - 6 | 5 | ||
| 6 | 12 | 21 | 5 | 6 | 1 | 16 - 10 | 6 | ||
| 7 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 15 - 11 | 4 | ||
| 8 | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 12 - 12 | 0 | ||
| 9 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 18 - 15 | 3 | ||
| 10 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 14 - 13 | 1 | ||
| 11 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 13 - 13 | 0 | ||
| 12 | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 10 - 12 | -2 | ||
| 13 | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 9 - 16 | -7 | ||
| 14 | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 12 - 19 | -7 | ||
| 15 | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 12 - 17 | -5 | ||
| 16 | 13 | 8 | 0 | 8 | 5 | 10 - 16 | -6 | ||
| 17 | 13 | 6 | 2 | 3 | 8 | 10 - 25 | -15 | ||
| 18 | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 - 21 | -17 | 
