| # | Ομάδες | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Διαφ. | ΔΓκ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 31 - 9 | 22 | |
| 2 |  | 14 | 30 | 8 | 6 | 0 | 23 - 8 | 15 | |
| 3 |  | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 20 - 14 | 6 | |
| 4 |  | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 15 - 9 | 6 | |
| 5 |  | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 13 - 7 | 6 | |
| 6 |  | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 21 - 11 | 10 | |
| 7 |  | 13 | 22 | 5 | 7 | 1 | 18 - 12 | 6 | |
| 8 |  | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 20 - 16 | 4 | |
| 9 |  | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 18 - 16 | 2 | |
| 10 |  | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 12 - 12 | 0 | |
| 11 |  | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 15 - 15 | 0 | |
| 12 |  | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 11 - 13 | -2 | |
| 13 |  | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 9 - 18 | -9 | |
| 14 |  | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 12 - 19 | -7 | |
| 15 |  | 14 | 11 | 1 | 8 | 5 | 14 - 18 | -4 | |
| 16 |  | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 15 - 28 | -13 | |
| 17 |  | 14 | 6 | 2 | 3 | 9 | 11 - 29 | -18 | |
| 18 |  | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 - 29 | -24 | 
 
