| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 30 | 3 | 
| 2. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 23 | 12 | 
| 3. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 27 | 10 | 
| 4. | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 16 | 16 | 
| 5. | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 15 | 
| 6. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 16 | 
| 7. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 12 | 
| 8. | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 17 | 
| 9. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 13 | 17 | 
| 10. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 18 | 
| 11. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 24 | 
| 12. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 17 | 
| 13. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 9 | 21 | 
| 14. | ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 24 | 
| 15. | ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 
| 16. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 3 | 17 | 
 
