| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 31 | 3 | 
| 2. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 30 | 11 | 
| 3. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 24 | 13 | 
| 4. | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 16 | 17 | 
| 5. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 12 | 
| 6. | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 16 | 
| 7. | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 17 | 
| 8. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 17 | 
| 9. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 12 | 18 | 
| 10. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 18 | 
| 11. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 21 | 
| 12. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 25 | 
| 13. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 18 | 
| 14. | ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 9 | 27 | 
| 15. | ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 8 | 13 | 
| 16. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 4 | 17 | 
 
