| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 26 | 3 | 
| 2. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 10 | 
| 3. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 17 | 12 | 
| 4. | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 14 | 16 | 
| 5. | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 10 | 
| 6. | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 13 | 
| 7. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 14 | 
| 8. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 12 | 
| 9. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 14 | 
| 10. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 18 | 
| 11. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 14 | 
| 12. | ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 6 | 21 | 
| 13. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 13 | 
| 14. | ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 
| 15. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 21 | 
| 16. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 3 | 16 | 
 
