| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλ. | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 16 | 3 |
| 2. | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 |
| 3. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 5 |
| 4. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| 5. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 |
| 6. | ΜΑΡΟΥΣΙ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 10 |
| 7. | ΑΤΤΙΚΟΣ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 11 |
| 8. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 15 |
| 9. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 |
| 10. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 |
| 11. | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 |
| 12. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 |
| 13. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 |
| 14. | ΚΟΥΚΑΚΙ | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 17 |
| 15. | ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 13 |
| 16. | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 12 |
| 17. | ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 32 |
