Με τον Νεοπεντελιακό κληρώθηκε ο Φωστήρας για την γ' φάση του κυπέλλου της ΕΠΣΑ!
Αναλυτικά:
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή
 | Αποτέλεσμα | 
|---|
| ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ |  |  |  |  |  |  | 
| ΠΕΥΚΗ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ |  |  |  |  |  |  | 
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |  |  |  |  |  |  | 
| ΙΑΣΩΝ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ |  |  |  |  |  |  | 
| ΤΕΡΨΙΘΕΑ - ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ |  |  |  |  |  |  | 
| ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ |  |  |  |  |  |  | 
| ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |  |  |  |  |  |  | 
| ΠΟΨ - ΑΤΤΙΚΟΣ |  |  |  |  |  |  | 
| ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ |  |  |  |  |  |  | 
| ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ |  |  |  |  |  |  | 
| ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ |  |  |  |  |  |  | 
| ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ |  |  |  |  |  |  | 
| ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |  |  |  |  |  |  | 
| ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |  |  |  |  |  |  | 
| ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ - ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ |  |  |  |  |  |  | 
| ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ |  |  |  |  |  |  | 
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ - ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ |  |  |  |  |  |  | 
| ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ (;) |  |  |  |  |  |  | 
| ΣΟΥΡΜΕΝΑ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |  |  |  |  |  |  | 
| ΤΡΑΧΩΝΕΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |  |  |  |  |  |  | 
| ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΡΟΥΦ |  |  |  |  |  |  | 
| ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ |  |  |  |  |  |  | 
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ - ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |  |  |  |  |  |  | 
| ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΑΓ. ΘΩΜΑΣ |  |  |  |  |  |  | 
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΙΛΙΣΙΑ 2004 |