| 1. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 
| 2. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 
| 3. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 
| 4. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 
| 5. | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 
| 6. | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 
| 7. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 8. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 9. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 
| 10. | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| 11. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 
| 12. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 
| 13. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 14. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| 15. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 
| 16. | ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
 
