| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 56 | 21 | 18 | 2 | 1 | 45 | 6 | 
| 2. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 40 | 18 | 
| 3. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 46 | 21 | 15 | 1 | 5 | 34 | 19 | 
| 4. | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 24 | 21 | 
| 5. | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 34 | 23 | 
| 6. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 18 | 22 | 
| 7. | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 39 | 25 | 
| 8. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 23 | 
| 9. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 16 | 26 | 
| 10. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 26 | 28 | 
| 11. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 31 | 
| 12. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 28 | 32 | 
| 13. | ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 13 | 17 | 
| 14. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 35 | 
| 15. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 10 | 27 | 
| 16. | ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 9 | 21 | 3 | 3 | 15 | 9 | 44 | 
 
