| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 42 | 6 | 
| 2. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 33 | 17 | 
| 3. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 38 | 18 | 
| 4. | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 22 | 20 | 
| 5. | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 36 | 22 | 
| 6. | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 20 | 
| 7. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 16 | 21 | 
| 8. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 23 | 
| 9. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 18 | 29 | 
| 10. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 13 | 24 | 
| 11. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 27 | 30 | 
| 12. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 24 | 27 | 
| 13. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 33 | 
| 14. | ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 11 | 15 | 
| 15. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 10 | 26 | 
| 16. | ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 9 | 18 | 3 | 3 | 12 | 9 | 35 | 
 
