| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 47 | 6 | 
| 2. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | 35 | 19 | 
| 3. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 40 | 20 | 
| 4. | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 27 | 23 | 
| 5. | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 36 | 26 | 
| 6. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 18 | 22 | 
| 7. | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 41 | 28 | 
| 8. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 19 | 28 | 
| 9. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 24 | 
| 10. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 28 | 31 | 
| 11. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 31 | 
| 12. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 29 | 33 | 
| 13. | ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 14 | 18 | 
| 14. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 35 | 
| 15. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 13 | 29 | 
| 16. | ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 9 | 21 | 3 | 3 | 15 | 9 | 44 | 
 
