| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 59 | 23 | 19 | 2 | 2 | 47 | 8 | 
| 2. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 52 | 23 | 17 | 1 | 5 | 37 | 19 | 
| 3. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 41 | 21 | 
| 4. | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 28 | 25 | 
| 5. | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 43 | 28 | 
| 6. | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 36 | 28 | 
| 7. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 19 | 24 | 
| 8. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 21 | 29 | 
| 9. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 24 | 32 | 
| 10. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 24 | 
| 11. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 28 | 31 | 
| 12. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 29 | 33 | 
| 13. | ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 14 | 18 | 
| 14. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 35 | 
| 15. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 15 | 30 | 
| 16. | ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 9 | 22 | 3 | 3 | 16 | 9 | 47 | 
 
