8η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - ΟΜΑΔΑ 1 | ||||||
| ΡΟΥΦ 1 - ΔΑΦΝΗ Π ΦΑΛΗΡΟΥ 1 | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 25/11/23 | 11:30 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ Η., ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ Σ., ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ Χ. | 0-2 | 
| ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Σάββατο | 25/11/23 | 18:00 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ Σ. | 0-1 | 
| ΤΡΑΧΩΝΕΣ 1 - ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄ | Κυριακή | 26/11/23 | 10:00 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 1-0 | 
| ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ - ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) | Κυριακή | 26/11/23 | 11:15 | ΙΣΣΑ Α. | 0-11 | 
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 4 | 
| 2. | ΡΟΥΦ 1 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 7 | 
| 3. | ΔΑΦΝΗ Π ΦΑΛΗΡΟΥ 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 5 | 
| 4. | ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 
| 5. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 
| 6. | ΤΡΑΧΩΝΕΣ 1 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 10 | 
| 7. | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 
| 8. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 26 | 
| 9. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 22 | 
| 10. | ΟΜΑΔΑ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 
 
