| # | Ομάδες | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Διαφ. | ΔΓκ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 22 - 7 | 15 | |
| 2 |  | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 21 - 6 | 15 | |
| 3 |  | 11 | 21 | 5 | 6 | 0 | 16 - 9 | 7 | |
| 4 |  | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 12 - 7 | 5 | |
| 5 |  | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 10 - 6 | 4 | |
| 6 |  | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 14 - 10 | 4 | |
| 7 |  | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 13 - 12 | 1 | |
| 8 |  | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 16 - 13 | 3 | |
| 9 |  | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12 - 11 | 1 | |
| 10 |  | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 8 - 9 | -1 | |
| 11 |  | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 9 - 11 | -2 | |
| 12 |  | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 9 - 11 | -2 | |
| 13 |  | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 - 15 | -7 | |
| 14 |  | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 11 - 15 | -4 | |
| 15 |  | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 11 - 17 | -6 | |
| 16 |  | 11 | 8 | 0 | 8 | 3 | 10 - 14 | -4 | |
| 17 |  | 11 | 6 | 2 | 3 | 6 | 10 - 21 | -11 | |
| 18 |  | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 - 20 | -18 | 
 
