| # | Ομάδες | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Διαφ. | ΔΓκ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 20 - 6 | 14 | |
| 2 |  | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 20 - 6 | 14 | |
| 3 |  | 10 | 20 | 5 | 5 | 0 | 15 - 8 | 7 | |
| 4 |  | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 11 - 7 | 4 | |
| 5 |  | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 8 - 6 | 2 | |
| 6 |  | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 12 - 10 | 2 | |
| 7 |  | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 12 - 10 | 2 | |
| 8 |  | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 16 - 12 | 4 | |
| 9 |  | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 12 - 11 | 1 | |
| 10 |  | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 9 - 10 | -1 | |
| 11 |  | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 7 - 8 | -1 | |
| 12 |  | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 8 - 10 | -2 | |
| 13 |  | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 - 13 | -2 | |
| 14 |  | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 10 - 16 | -6 | |
| 15 |  | 10 | 8 | 0 | 8 | 2 | 9 - 12 | -3 | |
| 16 |  | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 7 - 15 | -8 | |
| 17 |  | 10 | 5 | 2 | 2 | 6 | 9 - 20 | -11 | |
| 18 |  | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 - 18 | -16 | 
 
