| Ομάδες | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Διαφ. | ΔΓκ | Τρέχουσα φόρμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 19 - 5 | 14 | |
| 2 |  | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 18 - 5 | 13 | |
| 3 |  | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 15 - 8 | 7 | |
| 4 |  | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 10 - 7 | 3 | |
| 5 |  | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 7 - 5 | 2 | |
| 6 |  | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 14 - 9 | 5 | |
| 7 |  | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 11 - 9 | 2 | |
| 8 |  | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 - 10 | 0 | |
| 9 |  | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 - 10 | 0 | |
| 10 |  | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 7 - 8 | -1 | |
| 11 |  | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 9 - 10 | -1 | |
| 12 |  | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 11 - 12 | -1 | |
| 13 |  | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 - 8 | -2 | |
| 14 |  | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 - 14 | -4 | |
| 15 |  | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 6 - 13 | -7 | |
| 16 |  | 9 | 7 | 0 | 7 | 2 | 8 - 11 | -3 | |
| 17 |  | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 - 18 | -12 | |
| 18 |  | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 - 17 | -15 | 
 
