| # | Ομάδες | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Διαφ. | ΔΓκ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 12 | 28 | 8 | 4 | 0 | 22 - 7 | 15 | |
| 2 |  | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 22 - 7 | 15 | |
| 3 |  | 11 | 21 | 5 | 6 | 0 | 16 - 9 | 7 | |
| 4 |  | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 12 - 7 | 5 | |
| 5 |  | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 15 - 11 | 4 | |
| 6 |  | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 15 - 13 | 2 | |
| 7 |  | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 10 - 6 | 4 | |
| 8 |  | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 10 - 11 | -1 | |
| 9 |  | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 16 - 13 | 3 | |
| 10 |  | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12 - 11 | 1 | |
| 11 |  | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 9 - 10 | -1 | |
| 12 |  | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 9 - 15 | -6 | |
| 13 |  | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 - 13 | -3 | |
| 14 |  | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 12 - 18 | -6 | |
| 15 |  | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 11 - 15 | -4 | |
| 16 |  | 12 | 8 | 0 | 8 | 4 | 10 - 15 | -5 | |
| 17 |  | 12 | 6 | 2 | 3 | 7 | 10 - 22 | -12 | |
| 18 |  | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 - 20 | -18 | 
 
